
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM1 - 906 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 905 | 5649 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM1 - 904 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM1 - 903 | 6499 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM1 - 902 | 3417 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 901 | 2731 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 900 | 3675 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM1 - 899 | 6807 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 898 | 1795 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM1 - 897 | 4029 |
