
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP - 755 | 2045 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 754 | 0528 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 753 | 8981 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 752 | 7792 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 751 | 6948 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 750 | 9854 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 749 | 1184 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 748 | 8277 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 747 | 4153 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKP - 746 | 5872 |
